Categoria
- Stampi per stoviglie usa e getta
- Stampi per scatole
- Stampi per casse
- Stampo per forchetta e coltello in plastica
- Stampo per bicchieri di plastica
- Stampo per vassoio in plastica
- Stampi per secchi
- Stampi per mobili
- Stampi per articoli da bagno
- Stampi per appendini
- Stampi per parti di scopa
- Stampi per caschi
- Stampi per raccordi per tubi
- Stampi per pezzi di ricambio
- Prodotti in plastica
- Stampo per cucchiaio di plastica
Stampo / stampo jumbo box in plastica personalizzato di alta qualità
Stampo / stampo jumbo box in plastica personalizzato di alta qualità
Informazioni di base
Modello numero: | JSL-T17629-6 |
corridore | Venditore caldo |
Software di progettazione | E PRO-E, Solidwork |
Installazione | Fest |
Certificazione | ISO |
Standard | Dme/Hasco/Lkmect |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Base di forma | S50c/C45 |
Trattamento termico | Nitrurazione ecc |
Controllo qualità degli stampi | Macchina interna professionale per il controllo di qualità |
Sistema di raffreddamento dello stampo | da designer esperti |
Modalità operativa dello stampo | Automaticamente tramite CNC |
Realizzazione di stampi | 7 Prendi |
Rapporto sulla muffa | 7-10 giorni alla volta |
Sonda T1 | 50 tetti |
Pacchetto di trasporto | Scatola in legno di alta qualità |
specifica | DME, HASCO, LKM ecc |
marchio | JSLMOULD |
Origine | Huangyan, Taizhou, Cina |
Codice HS | 8480719090 |
Capacità produttiva | 500 set/anno |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | STAMPO JUMBO BOX personalizzato di alta qualità in plastica | ||||||||||||||||||
Materiale del prodotto | SPORT | ||||||||||||||||||
Anima e cavità in acciaio | S.20/718/h13/s136usw | ||||||||||||||||||
Durezza dell'acciaio: | HRC34-38 | ||||||||||||||||||
Forma standard | DME, HASCO, LKM ecc | ||||||||||||||||||
numero di cavità | STESSO | ||||||||||||||||||
Sistema di iniezione | Porta HOT CHANNEL POINT | ||||||||||||||||||
Sistema di espulsione | piastra di espulsione | ||||||||||||||||||
Base di forma | S50c | ||||||||||||||||||
Tempo di ciclo | Anni '60 | ||||||||||||||||||
Tempi di consegna dello strumento | 60 PRENDE | ||||||||||||||||||
Vita della muffa | Da 500.000 a 1.000.000 di COLPI | ||||||||||||||||||
Controllo di qualità | ISO9001 | ||||||||||||||||||
specifica | Secondo le esigenze del cliente | ||||||||||||||||||
Il nostro vantaggio | 1. Alta qualità | ||||||||||||||||||
2. Prezzo ragionevole | |||||||||||||||||||
3. Consegna puntuale | |||||||||||||||||||
4. Buon servizio clienti | |||||||||||||||||||
5. Controllo di qualità rigoroso | |||||||||||||||||||
6. Tutte le forme sono automatiche. | |||||||||||||||||||
Offri a te | Risposta tempestiva a lettere, telefonate o fax | ||||||||||||||||||
Fornire il preventivo e i progetti di stampi in tempo | |||||||||||||||||||
Comunicazione tempestiva sui punti tecnici | |||||||||||||||||||
Invio di immagini in tempo per l'avanzamento della lavorazione dello stampo e il programma di completamento dello stampo | |||||||||||||||||||
Ispezione puntuale dello stampo e consegna del campione | |||||||||||||||||||
Consegna dello stampo puntuale. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1. Campione/disegno e requisiti da voi | |||||||||||||||||||
2. Progettazione dello stampo: comunicheremo e scambieremo opinioni con voi dopo aver effettuato l'ordine. | |||||||||||||||||||
3. Acquisto di materiali: utensili per il taglio dell'acciaio e basi per stampi. | |||||||||||||||||||
4. Assemblea. | |||||||||||||||||||
5. Ispezione dello stampo: tracciabilità e controllo della lavorazione degli utensili. | |||||||||||||||||||
Precedente: Stampo ad iniezione in plastica per interruttore a parete, presa, spina, scatola, interruttore automatico e connettore automatico
Prossimo: Fornitore di pezzi di precisione per stampaggio a iniezione per macchine per stampaggio a iniezione di materie plastiche per la produzione di interruttori/prese/coperchi spina/scatola MCB/portalampada
Invia richiesta
Inviare