Categoria
- Stampi per stoviglie usa e getta
- Stampi per scatole
- Stampi per casse
- Stampo per forchetta e coltello in plastica
- Stampo per bicchieri di plastica
- Stampo per vassoio in plastica
- Stampi per secchi
- Stampi per mobili
- Stampi per articoli da bagno
- Stampi per appendini
- Stampi per parti di scopa
- Stampi per caschi
- Stampi per raccordi per tubi
- Stampi per pezzi di ricambio
- Prodotti in plastica
- Stampo per cucchiaio di plastica
Stampo di precisione per particolari in plastica di articoli da cucina e da bagno
Panoramica Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Peso lordo per unità di prod
Informazioni di base
Modello numero: | HKM230425105 |
Formhohlraum | Multi-cavità |
Plastica | computer |
Tipo di combinazione di processi | Spritzgussform |
Applicazione | Auto, elettronica, prodotti per la casa |
corridore | Corridore freddo |
Software di progettazione | 2D e 3D |
Installazione | Fest |
Certificazione | ISO, SGS |
Standard | HASCO |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Assistenza clienti | 2 anni |
Schimmel | Stampo di plastica |
Plastica | Prodotto in plastica |
Schimmel | Stampo di plastica |
Utensili | Utensili |
Stampaggio ad iniezione di materie plastiche | Spritzgussform |
Prodotti in plastica | Parti in plastica |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | Regolare |
marchio | HKM |
Origine | Guangdong Dongguan |
Capacità produttiva | 500 set di stampi all'anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 10.000 kgDescrizione del prodotto
Stampo di precisione per particolari in plastica di articoli da cucina e da bagnoDescrizione del prodottoNome del prodotto | Stampo di precisione per particolari in plastica di articoli da cucina e da bagno |
Materiale | ABS, PP, PC, PEEK, PEI, TPE, ABS+TPE o qualsiasi altro materiale richiesto |
Tipo di affare | Ricerca e sviluppo di prodotti di parti o alloggiamenti in plastica su misura |
Servizio | Progetta in base alla tua idea o realizza stampi e produci in base al tuo disegno |
Software di progettazione | 3D e 2D |
Formato del disegno | Step, STP, IGS, DWG, PRT, PDF, STL (per la stampa 3D), ecc. |
Misurare | Come tuo requisito |
Peso del prodotto | 100 kg-20000 kg |
Capacità di produzione | Esporta circa 400-500 set di stampi all'anno. |
Tempi di consegna | 1-5 settimane |
Montaggio e prova | Fabbrica professionale di assemblaggio e collaudo |
Pacchetto | Cassa di legno, cartone standard, pallet o personalizzato |
dettagli di pagamento | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Veem, Paypal ecc. |
Itinerario di consegna | Tramite corriere DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS, via mare, via aerea |
Caratteristiche e vantaggi | 1. Gruppo addetto alla progettazione professionale |
2. Analisi professionale di Moldflow | |
3. Squadra professionale di stampi | |
4. Controllo di qualità professionale e squadra tecnica per stampi e prodotti | |
5. Vasta esperienza nella realizzazione di stampi per clienti provenienti da diversi paesi | |
Standard | ISO9001:2015, SGS |
Applicazione | Ricambi auto, Parti di automobili, Parti di automobili, Parti di aerei, Parti domestiche, Stampo BMC, Stampo per elettrodomestici, Utensili elettrici, Parti di comunicazione, Sovrastampaggio, Stampo per inserimento, Stampo per svitamento, Cappucci, Parti di raccordi per tubi, Parti in PVC, Stampo di micro precisione, Alta Stampo per materiali performanti, termometro a infrarossi, altri stampi. |
Ricambi auto (ricambi auto, accessori auto, auto elettrica, veicolo elettrico, mini auto elettrica, ricambi auto, moto elettrica, bici elettrica, bici elettrica...)