- Stampi per stoviglie usa e getta
- Stampi per scatole
- Stampi per casse
- Stampo per forchetta e coltello in plastica
- Stampo per bicchieri di plastica
- Stampo per vassoio in plastica
- Stampi per secchi
- Stampi per mobili
- Stampi per articoli da bagno
- Stampi per appendini
- Stampi per parti di scopa
- Stampi per caschi
- Stampi per raccordi per tubi
- Stampi per pezzi di ricambio
- Prodotti in plastica
- Stampo per cucchiaio di plastica
Pedalò a manovella realizzato in tecnopolimeri per parco acquatico di divertimenti
Informazioni di base
Modello numero: | SD-KPB37 |
Passeggero consentito | 1-2 |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Certificazione | CE |
Condizione | Nuovo |
Nome | Pedalò |
Tipo lunghezza scafo adulto | 150 cm |
Tipo lunghezza scafo bambino | 127 centimetri |
Carico massimo per adulti | 120 kg |
Tipo di carico massimo | 60 kg |
Dimensioni imballo per adulti | L=151 P=92 H=32 |
Dimensione dell'imballaggio Kid | L=128 P=83 H=29,5 |
Peso del pacco adulto | 20,3 chilogrammi |
Peso del pacco bambino | 14,5 kg |
tempi di consegna | 5-7 Prendi |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone |
specifica | 128*83*29,5 centimetri |
Origine | Henan, Cina |
Codice HS | 9506990000 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Pedalò a manovella realizzato in tecnopolimeri per parco acquatico di divertimentiEsistono 4 tipi di pedalò:
1. Mini pedalò in vendita
2. Pedalò economico in vendita
3. Pedalò per bambini in vendita
4. Pedalò per adulti in vendita
Descrizione del prodotto:N. articolo: | Descrizione | Età di gioco | Dimensioni del pedalò | Dimensioni della confezione | Dimensioni | Peso lordo | Peso massimo di carico |
Mini | Mini pedalò | Bambino di 4 anni e più giovane | 95(L)x64(P)x21(A) cm | 95*23*64 cm | 0,14 m3 | 10 chilogrammi | 20 chilogrammi |
3,1*2,1*0,69 piedi | 3,1*0,75*2 piedi | 4,94 piedi cubi | 22 libbre | 44 libbre | |||
Attività commerciale | Pedalò economico | Bambino 3-8 anni | 113(L)*79,5(L)*30(A) cm | 116*34*79,5 cm | 0,3 m3 | 14 chilogrammi | 50 chilogrammi |
3,7*2,6*0,98 piedi | 3,8*1,1*2,6 piedi | 10.6 Fuß3 | 30,86 sterline | 110 sterline | |||
più gentile | Piccola barca a remi | 6 anni e più | 127(L)x83(L)x28(A)cm | 128*29,5*83 cm | 0,31 m3 | 16 chilogrammi | 60 chilogrammi |
4,2*2,7*0,9 piedi | 4,2*0,97*2,7 piedi | 10,95 piedi cubi | 35,27 sterline | 132 libbre | |||
Adulto | Grande pedalò | adulti e bambini | 150(L)x92(L)x30(A)cm | 151*32*92 centimetri | 0,45 m3 | 27 chilogrammi | 120 chilogrammi |
4,9*3*0,98 piedi | 4,95*1,05*3 piedi | 15,9 piedi cubi | 59,5 sterline | 264,5 sterline |
Visualizza immagine attività:Dettagli:Imballaggio e spedizione:
FAQ:
Q1: puoi realizzare i miei prodotti di design?
A: Sì, facciamo OEM/ODM.
Q2: puoi stampare con il logo del cliente?
R: Sì, possiamo stampare in base alle tue esigenze.
Q3: puoi dirmi quali certificati ha la tua fabbrica?
R: Sì, abbiamo ottenuto l'approvazione secondo EN-71, EN-14960, En-15649 e il rapporto SGS.
Q4: potete accettare quantità di piccolo ordine?
A: Sì, MOQ è 1 pezzo.
Q5: Informazioni sul pagamento
A: Come posso pagare gli ordini di scivoli gonfiabili, scivoli acquatici gonfiabili e altri prodotti gonfiabili?
Accettiamo metodi di pagamento come TT, Cash, Western Union, LC, Pope. Normalmente
Deposito del 50% o 30% prima della produzione e pagamento del saldo prima della spedizione.